| 序号 | 地址 | 小区名称 | 基准价 | 住房类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 休宁路与圣泉路交口 | 汇林阁 | 5923 | 多层 |
| 2 | 休宁路与圣泉路交口 | 汇林阁 | 6060 | 小高层 |
| 3 | 怀宁路南侧 | 绿怡居 | 6017 | 多层 |
| 4 | 怀宁路南侧 | 绿怡居 | 6273 | 小高层 |
| 5 | 怀宁路南侧 | 绿怡居 | 6178 | 高层 |
| 6 | 休宁路 | 绿地国家花都 | 7133 | 多层 |
| 房屋编号 | 所在小区 | 房型 | 面积 | 年代 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226065 | 安居苑 | 2/2 | 97㎡ | 1998 | 76万 | 2012-1-17 |
| 226066 | 长江西路旅游公司宿舍 | 2/1 | 53㎡ | 1997 | 35万 | 2012-1-17 |
| 226067 | 三里街全椒路中段恢复.. | 2/2 | 81㎡ | 2000 | 51.99万 | 2012-1-17 |
| 226068 | 四河小区 | 2/2 | 98㎡ | 1998 | 41.99万 | 2012-1-17 |
| 226069 | 蜀山新村 | 2/1 | 55㎡ | 1988 | 36万 | 2012-1-17 |
| 226070 | 东煌公寓 | 3/1 | 136㎡ | 2005 | 89.99万 | 2012-1-17 |
| 226071 | 龙兴花园 | 4/1 | 162㎡ | 2005 | 110万 | 2012-1-17 |
| 226072 | 望湖城金桂苑 | 3/1 | 116㎡ | 2005 | 81.99万 | 2012-1-17 |
| 房屋编号 | 所在小区 | 房型 | 面积 | 年代 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099099 | 松芝万象城 | 1/1 | 107㎡ | 2011 | 0万 | 2011-12-22 10:24:40 |
| 1099078 | 华府嘉园 | 2/2 | 130㎡ | 2002 | 0万 | 2011-12-21 9:35:18 |
| 1098907 | 盛世名城 | 2/2 | 95㎡ | 2010 | 0万 | 2011-12-20 8:52:13 |
| 1098587 | 北京东城区 | 1/1 | 68㎡ | 2006 | 0万 | 2011-12-18 17:03:10 |
| 1098585 | 兴海苑小区 | 3/2 | 122㎡ | 2006 | 0万 | 2011-12-18 12:41:01 |
| 1098584 | 西二环国轩K西嘉90.. | 3/1 | 90㎡ | 2011 | 0万 | 2011-12-17 20:03:34 |
| 1098503 | 华府嘉园 | 2/2 | 130㎡ | 2011 | 0万 | 2011-12-15 16:18:54 |
| 1098414 | 瑶海区南都云庭门面低.. | 门面 | 126㎡ | 2011 | 0万 | 2011-12-14 20:23:14 |
| 星期一~星期日 08:00~20:00 0551-3628980 3628981 |
|
| 客服QQ: | 1303810624 1367237717 |