| 序号 | 地址 | 小区名称 | 基准价 | 住房类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 休宁路与圣泉路交口 | 汇林阁 | 5923 | 多层 |
| 2 | 休宁路与圣泉路交口 | 汇林阁 | 6060 | 小高层 |
| 3 | 怀宁路南侧 | 绿怡居 | 6017 | 多层 |
| 4 | 怀宁路南侧 | 绿怡居 | 6273 | 小高层 |
| 5 | 怀宁路南侧 | 绿怡居 | 6178 | 高层 |
| 6 | 休宁路 | 绿地国家花都 | 7133 | 多层 |
| 房屋编号 | 所在小区 | 房型 | 面积 | 年代 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237931 | 滨湖世纪城徽杰苑 | 4/1 | 165㎡ | 2009 | 109.99万 | 2012-5-15 |
| 237932 | 博澳名苑 | 1/1 | 49㎡ | 2008 | 38万 | 2012-5-15 |
| 237933 | 金安花园 | 2/2 | 83㎡ | 2000 | 55.99万 | 2012-5-15 |
| 237934 | 淮河路411号农垦厅.. | 2/1 | 71㎡ | 1988 | 50万 | 2012-5-15 |
| 237935 | 九华华龙苑 | 2/2 | 86㎡ | 2006 | 52.99万 | 2012-5-15 |
| 237936 | 长淮新村D区(银屏路.. | 1/1 | 40㎡ | 1999 | 31.8万 | 2012-5-15 |
| 237937 | 海顿公馆三期 | 3/2 | 139㎡ | 2008 | 110.99万 | 2012-5-15 |
| 237938 | 山湖苑东区 | 2/2 | 90㎡ | 1997 | 38万 | 2012-5-15 |
| 房屋编号 | 所在小区 | 房型 | 面积 | 年代 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111046 | 浅水湾 | 1/1 | 130㎡ | 2012 | 0万 | 2012-5-10 7:56:39 |
| 1111045 | 种子公司宿舍 | 2/1 | 88㎡ | 2012 | 0万 | 2012-5-9 16:23:57 |
| 1111044 | 十六中学宿舍 | 1/1 | 70㎡ | 2012 | 0万 | 2012-5-8 9:51:21 |
| 1110050 | 上城国际新界 | 1/1 | 92㎡ | 2012 | 0万 | 2012-4-29 13:52:53 |
| 1109942 | 唐桥新村4栋对面小二.. | 2/1 | 100㎡ | 2012 | 0万 | 2012-4-27 20:50:21 |
| 1109834 | 水墨兰庭 | 2/2 | 95㎡ | 2012 | 0万 | 2012-4-26 11:06:14 |
| 1109750 | 合肥市滨湖世纪城徽昌.. | 4/2 | 141㎡ | 2012 | 0万 | 2012-4-25 11:47:15 |
| 1109633 | 出租北一环150门面 | 门面 | 150㎡ | 2012 | 0万 | 2012-4-24 21:37:39 |
| 星期一~星期日 08:00~20:00 0551-3628980 3628981 |
|
| 客服QQ: | 1303810624 1367237717 |