| 房屋编号 | 所在小区 | 房型 | 面积 | 年代 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054401 | 合钢住宅小区 | 2/1 | 60㎡ | 2010 | 25.2万 | 2010-7-31 17:32:07 |
| 1054398 | 长丰县双墩镇军港新村 | 1/1 | 100㎡ | 2010 | 21万 | 2010-7-31 13:55:59 |
| 138179 | 万福家园 | 3/1 | 81.7㎡ | 2005 | 44.99万 | 2010-7-30 |
| 138180 | 福禄园 | 3/1 | 84㎡ | 2005 | 45万 | 2010-7-30 |
| 138182 | 站塘路东苑雅居 | 2/1 | 43.33㎡ | 2002 | 23.5万 | 2010-7-30 |
| 138186 | 名邦西城秀里 | 3/1 | 100㎡ | 2005 | 58万 | 2010-7-30 |
| 138188 | 芙蓉苑西村 | 2/2 | 70㎡ | 2002 | 43.4万 | 2010-7-30 |
| 138190 | 山湖苑西区 | 2/1 | 62㎡ | 2002 | 21.7万 | 2010-7-30 |
| 房屋编号 | 所在小区 | 房型 | 面积 | 年代 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054400 | 柏林春天 | 2/2 | 88㎡ | 2007 | 0万 | 2010-7-31 17:10:54 |
| 1054399 | 省立医院第一宿舍 | 1/1 | 130㎡ | 2010 | 0万 | 2010-7-31 14:07:17 |
| 1054397 | 临环苑 | 3/2 | 135㎡ | 2010 | 0万 | 2010-7-31 11:38:58 |
| 1054396 | 宁国路某小区 | 3/1 | 80㎡ | 1980 | 0万 | 2010-7-30 22:54:40 |
| 1054078 | 丰乐世纪 | 3/2 | 121㎡ | 2010 | 0万 | 2010-7-29 11:07:53 |
| 1053660 | 合肥市濉溪路钢苑新村 | 1/1 | 90㎡ | 2002 | 0万 | 2010-7-26 17:00:26 |
| 1053659 | 烟草公司单位宿舍 | 1/1 | 70㎡ | 2010 | 0万 | 2010-7-26 13:09:58 |
| 1053658 | 金色梧桐小区 | 1/1 | 65㎡ | 2010 | 0万 | 2010-7-26 12:22:27 |
| 房屋编号 | 所在小区 | 房型 | 面积 | 年代 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054401 | 合钢住宅小区 | 2/1 | 60㎡ | 2010 | 25.2万 | 2010-7-31 17:32:07 |
| 1054398 | 长丰县双墩镇军港新村 | 1/1 | 100㎡ | 2010 | 21万 | 2010-7-31 13:55:59 |
| 138179 | 万福家园 | 3/1 | 81.7㎡ | 2005 | 44.99万 | 2010-7-30 |
| 138180 | 福禄园 | 3/1 | 84㎡ | 2005 | 45万 | 2010-7-30 |
| 138182 | 站塘路东苑雅居 | 2/1 | 43.33㎡ | 2002 | 23.5万 | 2010-7-30 |
| 138186 | 名邦西城秀里 | 3/1 | 100㎡ | 2005 | 58万 | 2010-7-30 |
| 138188 | 芙蓉苑西村 | 2/2 | 70㎡ | 2002 | 43.4万 | 2010-7-30 |
| 星期一~星期日 08:00~20:00 0551-3628980 3628981 |
|
| 客服QQ: | 1303810624 1367237717 |