房产经纪人

王贤云

茗阳水岸

面积:88.9㎡   45万

房屋编号:1047957

静安新城

面积:85㎡   43万

房屋编号:1047958

潘斌

金盛家园

面积:136㎡   52万

房屋编号:1034843

天雁公寓

面积:92㎡   41.5万

房屋编号:1034844

  • 推荐学区房
  • 中小户型推荐
房屋编号 所在小区 房型 面积 年代 价格 发布日期
136213 琥珀山庄南村 2/1 47㎡ 1996 32万 2010-7-27
125963 水利设计院 2/1 70㎡ 1998 45万 2010-7-27
59344 市政小区 2.5/1 77.8㎡ 1994 70万 2010-7-27
139590 天柱园 3/2 112㎡ 2008 70万 2010-7-27
141231 益民街 1/1 62㎡ 2002 43万 2010-7-27
1050960 金色池塘 3/2 106.61㎡ 2008 62万 2010-7-12
房屋编号 所在小区 房型 面积 年代 价格 发布日期
142595 信旺尚都 2/2 80㎡ 2008 52万 2010-7-30
142618 大溪地一期 2/1 72㎡ 2006 45万 2010-7-30
142671 亳州新村 2/1 50㎡ 1995 29万 2010-7-30
142674 南园小区 2/1 78㎡ 1998 46.8万 2010-7-30
142503 铁路生活小区 2/1 68.7㎡ 1996 36万 2010-7-29
142447 公园道1号 2/1 60㎡ 2009 33万 2010-7-29
  • 最新二手房源
  • 最新出租房源
房屋编号 所在小区 房型 面积 年代 价格 发布日期
1054401 合钢住宅小区 2/1 60㎡ 2010 25.2万 2010-7-31 17:32:07
1054398 长丰县双墩镇军港新村 1/1 100㎡ 2010 21万 2010-7-31 13:55:59
138179 万福家园 3/1 81.7㎡ 2005 44.99万 2010-7-30
138180 福禄园 3/1 84㎡ 2005 45万 2010-7-30
138182 站塘路东苑雅居 2/1 43.33㎡ 2002 23.5万 2010-7-30
138186 名邦西城秀里 3/1 100㎡ 2005 58万 2010-7-30
138188 芙蓉苑西村 2/2 70㎡ 2002 43.4万 2010-7-30
138190 山湖苑西区 2/1 62㎡ 2002 21.7万 2010-7-30
房屋编号 所在小区 房型 面积 年代 价格 发布日期
1054400 柏林春天 2/2 88㎡ 2007 0万 2010-7-31 17:10:54
1054399 省立医院第一宿舍 1/1 130㎡ 2010 0万 2010-7-31 14:07:17
1054397 临环苑 3/2 135㎡ 2010 0万 2010-7-31 11:38:58
1054396 宁国路某小区 3/1 80㎡ 1980 0万 2010-7-30 22:54:40
1054078 丰乐世纪 3/2 121㎡ 2010 0万 2010-7-29 11:07:53
1053660 合肥市濉溪路钢苑新村 1/1 90㎡ 2002 0万 2010-7-26 17:00:26
1053659 烟草公司单位宿舍 1/1 70㎡ 2010 0万 2010-7-26 13:09:58
1053658 金色梧桐小区 1/1 65㎡ 2010 0万 2010-7-26 12:22:27
  • 推荐房源
  • 最新成交

玉兰苑

88M2 43

丽阳兰庭

47M2 28

福海新居

55M2 25

龙岗开发区 茗..

90M2 4800

巴黎春天

115M2 60

玉兰苑

90M2 42

康城水云间

115M2 60

汇林阁

76.33M2 44.7

岳西新村

89M2 53

格兰云天

60M2 30

康城水云间

120M2 60

白马二期公寓

107M2 50

房屋编号 所在小区 房型 面积 年代 价格 发布日期
1054401 合钢住宅小区 2/1 60㎡ 2010 25.2万 2010-7-31 17:32:07
1054398 长丰县双墩镇军港新村 1/1 100㎡ 2010 21万 2010-7-31 13:55:59
138179 万福家园 3/1 81.7㎡ 2005 44.99万 2010-7-30
138180 福禄园 3/1 84㎡ 2005 45万 2010-7-30
138182 站塘路东苑雅居 2/1 43.33㎡ 2002 23.5万 2010-7-30
138186 名邦西城秀里 3/1 100㎡ 2005 58万 2010-7-30
138188 芙蓉苑西村 2/2 70㎡ 2002 43.4万 2010-7-30
2010让我们携手,给家一个家
我们为您做什么?
评估房价
解答相关二手房问题
代办二手房相关手续
满足您的个性购房需求
房屋买卖中的常见问题?
二手房交易注意事项
联系我们
联系电话 星期一~星期日  08:00~20:00
0551-3628980  3628981
客服QQ: 1303810624130381062413038106241367237717