| 房屋编号 | 所在小区 | 房型 | 面积 | 年代 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056679 | 宿州路60号枫林大厦.. | 门面 | 15.14㎡ | 2007 | 30万 | 2010-9-4 18:50:01 |
| 1056678 | 青阳新村 | 2/2 | 85㎡ | 2010 | 45万 | 2010-9-2 16:11:58 |
| 142897 | 滨湖世纪城振徽苑 | 4/1 | 170㎡ | 2008 | 105.4万 | 2010-9-2 |
| 142900 | 汇林阁东区 | 3/1 | 100㎡ | 2005 | 70万 | 2010-9-2 |
| 142902 | 钢南生活区 | 2/1 | 60㎡ | 1990 | 22.2万 | 2010-9-2 |
| 142905 | 卫庄小区 | 2/1 | 93㎡ | 2004 | 42万 | 2010-9-2 |
| 142907 | 凤凰城二期 | 3/2 | 154㎡ | 2006 | 75.14万 | 2010-9-2 |
| 142913 | 丹霞翠微苑柠檬郡 | 1/1 | 53.35㎡ | 2008 | 33.02万 | 2010-9-2 |
| 房屋编号 | 所在小区 | 房型 | 面积 | 年代 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056606 | 百盛苑 | 3/2 | 120㎡ | 2005 | 0万 | 2010-8-31 16:41:58 |
| 1056605 | 新安苑 | 2/1 | 70㎡ | 2010 | 0万 | 2010-8-31 15:47:07 |
| 1056604 | 望江路安高城市天地 | 1/1 | 126㎡ | 2010 | 0万 | 2010-8-31 15:01:44 |
| 1056603 | 省公安厅机关宿舍 | 2.5/1 | 75㎡ | 1999 | 0万 | 2010-8-31 14:58:16 |
| 1056365 | 金蓝湾 | 2/1 | 93㎡ | 2004 | 0万 | 2010-8-30 11:21:59 |
| 1056364 | 大地家园 | 3/2 | 165㎡ | 2005 | 0万 | 2010-8-30 10:31:47 |
| 1056363 | 金典名筑花园 | 门面 | 160㎡ | 2010 | 0万 | 2010-8-30 9:47:00 |
| 1056357 | 金典名筑花园 | 门面 | 160㎡ | 2010 | 0万 | 2010-8-28 10:50:44 |
| 房屋编号 | 所在小区 | 房型 | 面积 | 年代 | 价格 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1056679 | 宿州路60号枫林大厦.. | 门面 | 15.14㎡ | 2007 | 30万 | 2010-9-4 18:50:01 |
| 1056678 | 青阳新村 | 2/2 | 85㎡ | 2010 | 45万 | 2010-9-2 16:11:58 |
| 142897 | 滨湖世纪城振徽苑 | 4/1 | 170㎡ | 2008 | 105.4万 | 2010-9-2 |
| 142900 | 汇林阁东区 | 3/1 | 100㎡ | 2005 | 70万 | 2010-9-2 |
| 142902 | 钢南生活区 | 2/1 | 60㎡ | 1990 | 22.2万 | 2010-9-2 |
| 142905 | 卫庄小区 | 2/1 | 93㎡ | 2004 | 42万 | 2010-9-2 |
| 142907 | 凤凰城二期 | 3/2 | 154㎡ | 2006 | 75.14万 | 2010-9-2 |
| 星期一~星期日 08:00~20:00 0551-3628980 3628981 |
|
| 客服QQ: | 1303810624 1367237717 |